Cine sunt potențialii deputați din noul Parlament? Listele și profilurile partidelor

După procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate.
ZdG vă propune să vedeți listele deputaților înregistrate la Comisia Electorală Centrală în funcție de numărul de mandate provizoriu obținut în urma alegerilor parlamentare, dar și profilurile formațiunilor.
PAS – 55 mandate
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune care a condus R. Moldova în ultimii patru ani. Formațiunea de centru-dreapta susține aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, condamnă războiul Rusiei din Ucraina și militează pentru lupta împotriva corupției.
VIDEO/ Profil de candidat: Partidul Acțiune și Solidaritate
Nr.d/o | Numele | Prenumele | Profesia | Funcţia |
1. | Grosu | Igor | Istoric | Deputat |
2. | Recean | Dorin | Economist | Prim-ministru |
3. | Gherman | Doina | Lector universitar | Deputat |
4. | Popescu | Nicolae | Cercetător, expert în relații internaționale și de securitate | Co-director al Programului pentru Securitate Europeană |
5. | Spatari | Marcel | Expert în politici publice | Consultant |
6. | Roșca | Veronica | Lector universitar | Deputat |
7. | Popșoi | Mihail | Specialist relații internaționale | Viceprim-ministru, Ministru |
8. | Bolea | Vladimir | Istoric/Jurist | Viceprim-ministru, Ministru |
9. | Nicolaescu-Onofrei | Liliana | Pedagog | Deputat |
10. | Nichita | Anastasia | Polițistă | Ofițer |
11. | Botgros | Nicolae | Artist | Director artistic al Orchestrei „Lăutarii” |
12. | Cheianu | Constantin | Filolog | – |
13. | Perciun | Dan | Specialist științe politice | Ministru |
14. | Adamciuc | Ludmila | Specialist politici sociale | Coordonator Proiect |
15. | Carp | Lilian | Istoric | Deputat |
16. | Acbaș | Maria | Profesor/Contabil | Administrator |
17. | Bostan | Viorel | Profesor universitar, cercetător | Rector |
18. | Ceban | Emil | Medic urolog | Rector |
19. | Voloh | Larisa | Profesor de istorie și etnografie | Deputat |
20. | Belous | Victoria | Jurist | Ministru |
21. | Marian | Radu | Economist | Deputat |
22. | Druță | Mihail | Istoric | Deputat |
23. | Adam | Marcela | Filolog, profesor de limbă și literatură română | Deputat |
24. | Lazarencu | Sergiu | Economist | Ministru |
25. | Potîrniche | Maxim | Sportiv de performanță | Fotbalist |
26. | Novac | Larisa | Pedagog, manager educațional | Deputat |
27. | Groza | Ion | Profesor de teologie | Deputat |
28. | Gonța | Maria | Profesoară | Deputat |
29. | Robu | Valeriu | Profesor de muzică | Director |
30. | Qatrawi | Ersilia | Asistentă socială, Jurist | Deputat |
31. | Pâslariuc | Virgiliu | Istoric | Deputat |
32. | Catlabuga | Ludmila | Contabilitate și Audit | Ministru |
33. | Davidovici | Natalia | Jurnalist | Deputat |
34. | Cojuhari | Roman | Economist | Director General |
35. | Chiriac | Igor | Jurist | Deputat |
36. | Morozova | Marina | Economist | Deputat |
37. | Calinici | Ana | Jurist | Secretar de statal Guvernului |
38. | Baraboi | Alic | Business și Administrare | Administrator |
39. | Ionaș | Ilie | Finanțist | Primar |
40. | Draganel | Nicolae | Istoric, profesor de istorie | Președintele raionului Călărași |
41. | Grădinaru | Vasile | Jurist | Deputat |
42. | Plîngău | Dinu | Jurist | Consultant |
43. | Istratii | Dorian | Economist | Deputat |
44. | Belîi | Adrian | Medic specialist, anestezie-terapie intensivă | Deputat |
45. | Cheptonar | Andrian | Specialist în informații și comunicare/ manager | Deputat |
46. | Cătănoi | Artemie | Jurist | Deputat |
47. | Macari | Stela | Inginer-constructor modelier | Șefă înindustria prelucrătoare |
48. | Cucuietu | Tatiana | Inginer în sisteme și rețele electroenergetice | Secretar Generaladjunct al Guvernului |
49. | Butucea | Ana | Profesoară de limbă și literatură română | Prestări servicii domestice |
50. | Dragan | Galina | Profesoară de informatică | Consilier municipal |
51. | Mija | Artur | Economist | Secretar General |
52. | Băluțel | Adrian | Economist | Șeful cabinetului Președintelui RM |
53. | Sinchevici | Eugeniu | Administrație Publică | Deputat |
54. | Levinschi | Iurie | Agronom -tehnolog | Președintele raionului Hîncești |
55. | Babici | Ion | Licențiat în drept | Deputat |
Blocul Electoral „Patriotic” – 26 mandate
După ce au discutat la aceeași masă în țara lui Putin, Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev au revenit la originile lor politice – adică alături de comuniștii lui Vladimir Voronin, cel care i-a propulsat în scena politică pe fiecare dintre ei. Au format împreună Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, așa cum se numește noua structură creată în contextul alegerilor parlamentare.
Ulterior, la 19 septembrie 2025, Ministerul Justiției al R. Moldova a depus cererea de chemare în judecată în temeiul prin care a solicitat dispunerea limitării activității Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, (abreviat – PRIM) pe un termen de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de limitare a activității PRIM pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea în fond. Prin încheierea din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru s-a aplicat măsura asiguratorie sub formă de limitare a activității Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei” pe perioada examinării cauzei, până la pronunțare în fond.
Reprezentanții PRIM s-au adresat în instanță. Reclamanții au menționat că prin încheierea din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru, executorie din momentul pronunțării, s-a limitat activitatea PRIM, parte componentă a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.
La 26 septembrie 2025, Comisia Electorală Centrală a inițiat procedura de executare a încheierii judecătoreşti din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru, iar PRIM a fost exclus din Blocul „Patriotic”, la fel ca și candidații săi.
Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de Partidul Republican „Inima Moldovei”, astfel că formațiunea condusă de Irina Vlah rămâne în afara cursei electorale. Completul de judecată al CSJ „apreciază ca fiind irelevante argumentele recurenților, precum că prima instanță nu a răspuns la toate motivele acțiunii, selectând în mod arbitrar spre evaluare doar presupuse aspecte „esențiale”, se arată în decizia CSJ.
Numele | Prenumele | Profesia | Locul de muncă |
Dodon | Igor | economist | PSRMmun. Chișinău |
Caraman | Diana | economist | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Tarlev | Vasile | inginer | PP „Viitorul Moldovei” |
Greceanîi | Zinaida | economist-finanțist | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Batrîncea | Vlad | jurist | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Starîş | Constantin | jurnalist | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Novac | Grigore | jurist | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Odnostalco | Vladimir | psiholog | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Pilipeţcaia | Alla | inginer | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Cebotari | Olga | diplomat | PSRMmun. Chișinău |
Godoroja | Andrei | economist | Secretariatul Parlamentului RMmun. Chișinău |
Răileanu | Adela | jurnalist | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Domentiuc | Adrian | inginer-mecanic | Consiliul municipal Chișinăumun. Chișinău |
Uzun | Grigorii | inginer | – |
Voicu | Pavel | jurist | Consiliul municipal Bălțimun. Bălți |
Sibova | Inga | inginer | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Ţîrdea | Bogdat | politolog | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Muduc | Valeriu | economist | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Ursu-Antoci | Ala | jurist | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Cernega | Vera | economist | Consiliul raional Rezinaor. Rezina |
Pavaloi | Dorin | jurist | Consiliul raional Bricenior. Briceni |
Lebedinskii | Adrian | jurist | Consiliul municipal Chișinăumun. Chișinău |
Darovannaia | Alla | economice | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Cenuşa | Marcel | profesor | Consiliul raional Cahulmun. Cahul |
Voronin | Vladimir | jurist | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Burduja | Petru | economist | Parlamentul RMmun. Chișinău |
Blocul „Alternativa” – 8 mandate
În frunte cu politicieni care au un trecut pro-rus, Blocul Politic „Alternativa” se poziționează drept o alternativă pro-europeană. Din blocul înregistrat cu numărul 10 în buletinul de vot fac parte Mișcarea Alternativă Națională, condusă de primarul Chișinăului Ion Ceban, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, în frunte cu fostul premier Ion Chicu, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, condus de fostul deputat și ideolog comunist Mark Tkaciuk, precum și o echipă în frunte cu Alexandru Stoianoglo, fost deputat, fost procuror general și fost candidat susținut de Partidul Socialiștilor la alegerile prezidențiale din 2024.
VIDEO/ Profil de candidat: Blocul Politic „Alternativa”
Numele | Prenumele | Domiciliul/reședința**** | Apartenențapolitică | Profesia | Locul de muncă |
Ceban | Ion | mun. Chișinău | MAN | matematician | Primăria mun. Chișinău |
Stoianoglo | Alexandr | mun. Chișinău | Neafiliat | jurist | SC „AGROSEMINVEST” SRL |
Chicu | Ion | mun. Chișinău | PDCM | economist | PDCM |
Tkaciuk | Marc | mun. Chișinău | PAC-CC | istoric | PP „Stratum Plus” |
Vartanean | Gaik | mun. Chișinău | MAN | politolog | Parlamentul Republicii Moldova |
Iaconi | Liliana | mun. Chișinău | PDCM | economist | Ministerul Finanțelor |
Ursu | Olga | mun. Chișinău | MAN | economist | Primăria mun. Chișinău |
Cuneva | Gabriela | mun. Chișinău | Neafiliată | economist | SC „Ask Me” SRL |
Partidul Nostru – 6 mandate
Formațiunea „Partidul Nostru” este al 22-lea și ultimul concurent electoral înregistrat de Comisia Electorală Centrală. Cap de listă este președintele partidului, Renato Usatîi, figura principală a formațiunii, ceilalți membri având o vizibilitate publică redusă.
Partidul nu a acces niciodată în Parlament, însă a obținut mai multe funcții de primari, majoritatea în nordul R. Moldova. Inclusiv Renato Usatîi a fost primar în municipiul Bălți.
VIDEO/ Profil de candidat: Formațiunea „Partidul Nostru”
Numele | Prenumele | Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
Usatîi | Renato | Pedagog | Președintele partidului | Partidul Politic ,,Partidul Nostru” |
Grițco | Elena | Jurist | Administrator | Fundația ”MOLDOVA NOASTRĂ” |
Cereteu | Nina | Jurist | Primar | Primăriaorașului Drochia |
Berlinschii | Alexandr | Jurist | Jurist | Partidul Politic ,,Partidul Nostru” |
Ivanov | Serghei | Inginer | Administrator | SRL ,,ProFARM INVEST” |
Onuțu | Stela | Jurist | Primar | Primăriaor. Glodeni |
Democrația Acasă – 6 mandate
Partidul Politic „Democrația Acasă”, pe scurt PPDA, este o formațiune cu doctrină populară. În ultimii ani, formațiunea politică și liderul acesteia, Vasile Costiuc, s-au aliat cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion.
VIDEO/ Profil de candidat: Partidul Politic Democrația Acasă
Numele | Prenumele | Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
Costiuc | Vasile | Profesor de istorie și geografie | Președinte | PPDA |
Stefanco | Sergiu | Management și activitate | Administrator | GT „Stefanco Sergiu” |
Țurcan-Oboroc | Ana | Specialist relații internaționale | Șef al secției„Transport și aprovizionare” | FPC Cheton Grup SRL |
Meșină | Valentina | Filolog | Primar | Primăria Ruseștii Noi |
Chițu | Alexandru | Jurist | Administrator | Aleserm Tur SRL |
Verșinin | Alexandru | Politolog | Administrator | Marketing &PR SRL |