Un prorector ASEM, un primar și profesori: lista candidaților PNM la alegerile parlamentare
Partidul Politic Partidul Național Moldovenesc (PNM), înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare din toamnă, are pe lista de candidați la funcția de deputat 55 de persoane. Aceștia au diferite profesii – de la manageri și administratori, până la profesori și directori.
Pe listă se află 25 de femei și 30 de bărbați, respectând cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.
Printre numele care atrag atenția se numără numele prorectorului Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Igor Melnic, actrița Victoria Botnar și primarul de Chiperceni, Ion Botnari,
| Nr.d/o | Nume | Prenume | Anul nașterii | Profesia | Funcția | Locul de muncă |
| 1 | Galbur | Dragoș | 1988 | Medic | Președinte | PNM |
| 2 | Codreanu | Tatiana | 1982 | Resurse umane | Director comunicare | CCF Moldova |
| 3 | Melnic | Igor | 1974 | Economist | prorector | ASEM |
| 4 | Muntean | Neli | 1979 | Economist | Conf. univ. | UTM |
| 5 | Sajin | Octavian | 1986 | Medic | Șef lab. șt. | ANSP |
| 6 | Faina | Ivan | 1987 | Marketing | Director | Fine Digital |
| 7 | Afanas | Dan | 1997 | Teh. emer. | Liber prof. | F.O.P. Afanas Dan |
| 8 | Bătrînac | Iulia | 1969 | Pedagogeconomist | Director | Grădinița nr.79 |
| 9 | Botnar-Gribincea | Victoria | 1982 | Actor teatru cinema | Actor | Teatru Geneza Art |
| 10 | Cotruță | Călin | 1980 | Jurist | Admin. | Vest-Exim |
| 11 | Strîmbeanu | Alexandru | 1981 | Jurist | Consilier | Primăria Pantelimon |
| 12 | Botnari | Ion | 1987 | Contabil | Primar | Chiperceni |
| 13 | Stratin | Lilia | 1986 | Profesor | Profesor | CTF Bălți |
| 14 | Slobodcicov | Alexandru | 1980 | Inginer IT | Arhitect Software | Endava SRL |
| 15 | Bontea | Dan | 1996 | Jurist | Jurist | OCN Credits 2 All |
| 16 | Benea | Cristina | 1986 | Antreprenor | Manager | Salon de cosmetolog |
| 17 | Sajin | Ada | 1988 | Medic | Manager | GM Pharma. |
| 18 | Ciolacu | Ion | 1990 | Jurist | Inspector principal | Serviciul Vamal RM |
| 19 | Hîncu | Victor | 1987 | Securitate | Ofițer securitate | Security Service Ltd |
| 20 | Pavlovschi | Nina | 1977 | Medic | Medic | AMT Centru |
| 21 | Grosu | Vasile | 1988 | Protecția mediului | – | – |
| 22 | Balacan | Olesea | 1989 | Profesoară | Profesoară de istorie | LLMM |
| 23 | Nartea | Clavdia | 1986 | Antropolog | – | – |
| 24 | Lapp | Tudor | 1999 | Formator | Formator | UPS Ion Creangă |
| 25 | Vîrtos | Vladislav | 1979 | Jurist | Șef dep. Marketing | Com. Național Olimpic |
| 26 | Sanduleac | Ana | 1974 | Economist | Casier superior | „Prima finanțare” |
| 27 | Spatari | Teodor | 1994 | Pedagog | Director | CC Chiperceni |
| 28 | Rusu | Virginia | 1992 | Economist | Director financiar | LuxeBrit Group Ltd |
| 29 | Cucoș | Adelina | 1979 | Administrație | Agent. Admin. | Spital Lasalle, Canada |
| 30 | Dendiu | Doru-Liviu | 1967 | Jurnalist | Distribuitor | Socept-Constanța |
| 31 | Slobodcicov | Ludmila | 1979 | Inginer IT | Fundraiser | CCF Moldova |
| 32 | Barbacaru | Dionis | 1984 | Contabilitate | Contabil | Contabil Plus SRL |
| 33 | Bontea | Lia | 2001 | Relații clienți banking | Consilier relații clienți | MAIB S.A. |
| 34 | Onilov | Marin | 1988 | Inginer sist. radioelectric. | Admin. de rețea | Agro RodCom |
| 35 | Cociug | Ion | 1983 | Economist | Admin. | Viprocell |
| 36 | Șalaru | Nina | 1991 | Pedagog | Pedagog | IP Grădina Secretă |
| 37 | Spatari | Maria | 1988 | Medic | Medic | CNAMUP |
| 38 | Sardari | Vasile | 1995 | Asistent medical | Instructor | Autocentru Select SRL |
| 39 | Ilușca | Diana | 1982 | Jurist | Admin. | Diana-Prim |
| 40 | Corețchi | Oleg | 1979 | Drept vamal | Admin. | Euroscop SRL |
| 41 | Cuțitari | Maia | 1979 | Educator pedagog | Educator | Centrul ed. Lumea mea |
| 42 | Tataru | Ion | 1972 | Inginer amenagist | – | – |
| 43 | Vrabii | Daniela | 1991 | Farmacist | Product manager | GM Pharma |
| 44 | Benea | Ion | 1984 | Pedagog | Profesor | Gimnaziul ”Gh. Rîșcanu” or. Rîșcani |
| 45 | Botnari | Nadejda | 1994 | Contabilitate | Contabil de gestiune | STRYD Ltd |
| 46 | Ciobanu | Ruslan | 1988 | Pedagog | – | Textil Nord |
| 47 | Codreanu | Olivia | 2001 | Vânzări și Marketing | Consultant marketing | ESSENCE mediacom WPP Austria |
| 48 | Grigoriu | Ionel | 1990 | Pedagog | Profesor | LT George Călinescu |
| 49 | Bîlba | Diana | 1986 | – | – | – |
| 50 | Ene | Sergiu | 1979 | Tehnologii informaționale | Web design consultant | Liber profesionist |
| 51 | Bucur | Cristina | 1985 | Traducator | Profesor | Acord Plus SRL |
| 52 | Gribincea | Dorin | 1983 | Actor | – | Liber profesionist |
| 53 | Agheni | Elena | 1989 | Business și administrare | contabil | Agrogârla |
| 54 | Ganușceac | Ion | 1982 | Polițist | – | Liber profesionist |
| 55 | Botnari | Marcel | 1990 | Agricultor | Mecanic mașini agricole | Agrodomestic SRL |
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat pe 28 septembrie 2025 lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Național Moldovenesc.
Cine este Dragoș Galbur?
Nu este angajat oficial, iar singurii bani câștigați din activitatea sa în 2024 sunt 1,6 mii de dolari SUA, obținuți pe Patreon, trăiește din economii și donații și locuiește într-un apartament pus la dispoziție de apropiați – aceasta este situația financiară declarată de președintele PNM, Dragoș Galbur, la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru anul 2024.
Potrivit declarației de avere și interese persoanle completată de Dragoș Galbur, în 2024, acesta a obținut câștiguri modeste din activitatea sa – 1,6 mii de dolari SUA, obținuți pe Patreon.
Galbur mai declară și două conturi bancare. Unul deschis la o bancă din Moldova, pe care deține două mii de lei, mai puțin cu opt mii de lei decât declara pentru anul 2023, și altul deschis în Irlanda, pe care are depozitați 10,8 mii de euro, adică cu 2,2 mii de euro mai puțin decât declara în 2023.
În declarația de avere și interese personale pentru anul 2024, președintele PNM indică și trei donații, toate în sumă egală, câte 30 de mii de lei fiecare. Două donații provin de la părinții liderului PNM, Valentina și Simion Galbur, iar o altă donație – din partea Tatianei Codreanu, colegă de partid.