Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă concurs de admitere la studii de rezidenţiat în anul universitar 2023-2024

Concursul de admitere la studii de rezidenţiat se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare cu finanțare de la bugetul de stat, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 798 din 27.09.2023 și Planului de înmatriculare în bază de contract cu taxă de studii, aprobat la ședința Senatului USMF „Nicolae Testemițanu” din 03.10.2023.
La concurs se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenți ai studiilor superioare integrate la programele de studii Medicină, Farmacie, Stomatologie și Medicină preventivă ale USMF „Nicolae Testemițanu” şi ale instituțiilor de învățământ superior medical/farmaceutic de peste hotare, acreditate în modul stabilit.
Înscrierea la concurs va avea loc în perioada 30 octombrie – 4 noiembrie 2023, utilizând platforma instituțională erezidentiat.usmf.md.
Pentru înscriere la concurs, candidatul va completa cererea în format electronic și va depune on-line, la Comisia de admitere în rezidențiat, Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte scanate, în format .pdf sau .jpeg:
a) actul de studii și suplimentul acestuia;
b) buletinul de identitate în termen de valabilitate;
c) certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează;
d) chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs.
e) certificatul de studii cu notele examenului de licență și foaia matricolă, pentru absolvenții din România, promoția din anul admiterii, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;
f) certificatul de căsătorie sau alt document ce atestă schimbarea numelui diferit de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.
Pentru informaţii suplimentare, apelaţi Comisia de admitere în rezidenţiat la nr. de tel.: (+373) 22 242 391, (+373) 22 205 153 sau accesaţi: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-postuniversitare/rezidentiat
PLANUL
de admitere la studii de rezidențiat, cu finanțare de la bugetul de stat, anul universitar 2023-2024
Nr. | Specialitatea | Locul instruirii | Total admiteri | ||
Pe loc | Pe post | Total | |||
MEDICINĂ | |||||
1. | Anatomie patologică | Chișinău | 8 | 8 | |
2. | Anestezie şi terapie intensivă | Chișinău | 10 | 21 | 38 |
Bălți | 7 | ||||
3. | Boli infecţioase | Chișinău | 7 | 7 | 14 |
4. | Cardiologie | Chișinău | 2 | 9 | 11 |
5. | Chirurgie generală | Chișinău | 2 | 7 | 16 |
Bălți | 7 | ||||
6. | Dermatovenerologie | Chișinău | 2 | 4 | 6 |
7. | Endocrinologie | Chișinău | 4 | 7 | 11 |
8. | Gastroenterologie | Chișinău | 2 | 5 | 7 |
9. | Geriatrie | Chișinău | 2 | 2 | 4 |
10. | Medicină de familie | Chișinău | 5 | 43 | 48 |
11. | Medicină de laborator | Chișinău | 4 | 4 | |
12. | Medicină de urgenţă | Chișinău | 5 | 14 | 19 |
13. | Medicină internă | Chișinău | 6 | 14 | 20 |
14. | Medicina muncii | Chișinău | 2 | 2 | |
15. | Medicină legală | Chișinău | 7 | 7 | |
16. | Neonatologie | Chișinău | 3 | 3 | 6 |
17. | Neurochirurgie | Chișinău | 2 | 4 | 6 |
18. | Neurologie | Chișinău | 7 | 7 | 14 |
19. | Obstetrică şi ginecologie | Chișinău | 7 | 12 | |
Bălți | 5 | ||||
20. | Oftalmologie | Chișinău | 7 | 7 | |
21. | Oncologie | Chișinău | 4 | 4 | |
22. | Ortopedie şi traumatologie | Chișinău | 2 | 10 | 12 |
23. | Otorinolaringologie | Chișinău | 2 | 10 | 12 |
24. | Pediatrie | Chișinău | 3 | 11 | 14 |
25. | Pneumologie | Chișinău | 3 | 11 | 14 |
26. | Psihiatrie | Chișinău | 7 | 7 | 14 |
27. | Radiologie şi imagistică medicală | Chișinău | 7 | 14 | 21 |
28. | Reabilitare şi medicina fizică | Chișinău | 3 | 11 | 14 |
29. | Reumatologie | Chișinău | 2 | 1 | 3 |
30. | Urologie | Chișinău | 4 | 6 | 10 |
Total | 92 | 286 | 378 | ||
SĂNĂTATE PUBLICĂ | |||||
1. | Epidemiologie | Chișinău | 4 | 4 | |
2. | Igienă | Chișinău | 2 | 2 | |
3. | Medicina muncii | Chișinău | 2 | 2 | |
4. | Microbiologie | Chișinău | 3 | 4 | 7 |
5. | Nutriție și dietetică | Chișinău | 1 | 2 | 3 |
Total | 8 | 10 | 18 | ||
FARMACIE | |||||
1. | Farmacie comunitară și de spital | Chișinău | 1 | 5 | 6 |
Total | 1 | 5 | 6 | ||
STOMATOLOGIE | |||||
1. | Chirurgie dento-alveolară | Chișinău | 1 | 1 | |
2. | Parodontologie | Chișinău | 1 | 1 | |
3. | Pedodonție | Chișinău | 2 | 2 | |
4. | Protetică dentară | Chișinău | 1 | 1 | |
Total | 2 | 3 | 5 |
PLANUL
de admitere la studii de rezidențiat, în bază de contract cu taxă de studii, anul universitar 2023-2024
Nr. | Specialitatea | Locul instruirii | Numărul de locuri |
STOMATOLOGIE | |||
1. | Chirurgie dento-alveolară | Chișinău | 9 |
2. | Endodonție | Chișinău | 10 |
3. | Ortodonție | Chișinău | 6 |
4. | Parodontologie | Chișinău | 9 |
5. | Pedodonție | Chișinău | 10 |
6. | Protetică dentară | Chișinău | 11 |
Total | 55 | ||
FARMACIE | |||
1. | Farmacie analitică | Chișinău | 5 |
2. | Farmacie clinică | Chișinău | 7 |
3. | Farmacie comunitară și de spital | Chișinău | 5 |
4. | Tehnologie farmaceutică industrială | Chișinău | 5 |
Total | 22 |
* Acesta este un anunț publicitar